Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1191 | Finlandia | +35.63% | +29 | +36% | +25% | 0.895 | Si |
1188 | Alemania | +36.2% | +29 | +36% | +25% | 0.926 | No |
1182 | Países Bajos | +34.79% | +28 | +36% | +22% | 0.924 | No |
1174 | Suiza | +33.38% | +27 | +35% | +22% | 0.939 | Si |
1174 | Suecia | +35.35% | +28 | +34% | +25% | 0.913 | Si |
1172 | Noruega | +33.1% | +26 | +33% | +24% | 0.949 | No |
1170 | Dinamarca | +34.65% | +28 | +35% | +20% | 0.925 | No |
1156 | Luxemburgo | +35.35% | +28 | +36% | +22% | 0.898 | Si |
1149 | Reino Unido | +58.31% | +34 | +40% | +58% | 0.909 | Si |
1135 | España | +35.63% | +29 | +36% | +25% | 0.884 | Si |
1133 | Austria | +34.51% | +27 | +34% | +22% | 0.893 | No |
1114 | Islandia | +31.69% | +25 | +33% | +21% | 0.921 | Si |
1107 | Francia | +35.35% | +28 | +34% | +25% | 0.897 | Si |
1106 | Irlanda | +29.44% | +26 | +35% | +17% | 0.923 | Si |
1100 | Bélgica | +33.24% | +26 | +33% | +17% | 0.896 | Si |
1096 | Australia | +19.44% | +25 | +33% | +22% | 0.939 | Si |
1094 | Portugal | +33.8% | +27 | +35% | +17% | 0.843 | Si |
1092 | Canadá | +21.27% | +26 | +35% | +21% | 0.92 | Si |
1089 | Nueva Zelanda | +19.44% | +24 | +33% | +22% | 0.915 | Si |
1074 | Italia | +35.35% | +28 | +34% | +25% | 0.887 | Si |
1072 | Estados Unidos | +25.07% | +29 | +35% | +21% | 0.92 | Si |
1071 | Corea del Sur | +22.68% | +29 | +40% | +58% | 0.901 | Si |
1068 | República Checa | +32.39% | +26 | +33% | +17% | 0.878 | No |
1059 | Estonia | +31.55% | +25 | +32% | +16% | 0.865 | No |
1055 | Malta | +31.69% | +27 | +35% | +22% | 0.856 | Si |
1054 | Japón | +23.94% | +29 | +40% | +58% | 0.903 | No |
1053 | Eslovaquia | +31.27% | +26 | +33% | +16% | 0.845 | No |
1046 | Lituania | +32.54% | +26 | +33% | +21% | 0.848 | No |
1035 | Liechtenstein | +30.42% | +24 | +32% | +16% | 0.912 | No |
1031 | Polonia | +32.39% | +26 | +33% | +22% | 0.855 | Si |
1029 | Chipre | +28.17% | +23 | +33% | +17% | 0.856 | Si |
1021 | Letonia | +31.55% | +25 | +32% | +16% | 0.83 | Si |
1012 | Eslovenia | +30.99% | +25 | +32% | +16% | 0.89 | Si |
1004 | Hong Kong | +21.41% | +25 | +38% | +19% | 0.917 | No |
967 | Andorra | +15.92% | +19 | +26% | +15% | 0.858 | No |
966 | Grecia | +32.96% | +26 | +34% | +17% | 0.866 | Si |
965 | Chile | +16.48% | +19 | +19% | +16% | 0.847 | Si |
962 | Rumania | +27.89% | +23 | +32% | +15% | 0.802 | Si |
958 | Hungría | +32.39% | +26 | +33% | +17% | 0.836 | Si |
950 | Argentina | +16.62% | +20 | +20% | +19% | 0.827 | Si |
950 | Emiratos Árabes Unidos | +30.14% | +37 | +44% | +26% | 0.84 | No |
907 | Costa Rica | +10.7% | +11 | +12% | +15% | 0.776 | Si |
905 | Croacia | +29.44% | +22 | +31% | +13% | 0.827 | Si |
905 | Singapur | +27.75% | +30 | +35% | +26% | 0.925 | No |
887 | Uruguay | +11.83% | +13 | +13% | +10% | 0.795 | Si |
870 | Malasia | +23.24% | +27 | +44% | +28% | 0.789 | No |
844 | Jamaica | +12.96% | +9 | +11% | +7% | 0.73 | Si |
839 | Israel | +13.1% | +14 | +17% | +12% | 0.899 | Si |
834 | Trinidad y Tobago | +11.55% | +8 | +11% | +12% | 0.78 | Si |
829 | Bulgaria | +27.61% | +22 | +30% | +15% | 0.794 | No |
812 | Catar | +18.45% | +21 | +23% | +15% | 0.856 | No |
800 | Sudáfrica | +11.97% | +12 | +11% | +11% | 0.666 | Si |
793 | Kuwait | +16.76% | +18 | +16% | +12% | 0.8 | No |
787 | Rusia | +22.54% | +24 | +24% | +21% | 0.804 | Si |
778 | Brasil | +19.15% | +20 | +20% | +11% | 0.754 | Si |
773 | Túnez | +14.23% | +18 | +16% | +15% | 0.725 | Si |
765 | Turquía | +19.3% | +25 | +29% | +23% | 0.767 | Si |
750 | Omán | +15.07% | +16 | +14% | +13% | 0.796 | No |
726 | Brunéi | +12.96% | +14 | +17% | +16% | 0.865 | No |
721 | Perú | +10.85% | +12 | +12% | +8% | 0.74 | Si |
711 | Ghana | +12.82% | +9 | +5% | +8% | 0.579 | Si |
709 | Tailandia | +13.38% | +15 | +15% | +18% | 0.74 | No |
707 | Ucrania | +10.56% | +13 | +16% | +8% | 0.743 | No |
701 | Mauricio | +10.0% | +9 | +5% | +7% | 0.781 | No |
698 | Maldivas | +9.3% | +9 | +10% | +44% | 0.701 | Si |
678 | Belice | +10.14% | +7 | +6% | +6% | 0.706 | Si |
676 | Indonesia | +14.23% | +14 | +11% | +14% | 0.689 | No |
670 | Georgia | +6.48% | +9 | +11% | +6% | 0.769 | N/A |
670 | Panamá | +8.03% | +8 | +9% | +8% | 0.788 | Si |
666 | Arabia Saudita | +14.65% | +15 | +12% | +12% | 0.847 | No |
661 | México | +11.55% | +16 | +16% | +12% | 0.762 | Si |
660 | Paraguay | +9.86% | +12 | +12% | +13% | 0.693 | Si |
657 | Serbia | +6.76% | +8 | +10% | +5% | 0.776 | Si |
647 | República de China | +8.03% | +9 | +13% | +7% | 0.0 | No |
640 | Filipinas | +13.66% | +12 | +9% | +13% | 0.682 | Si |
637 | Burkina Faso | +13.52% | +12 | +8% | +4% | 0.402 | Si |
636 | Baréin | +13.8% | +14 | +11% | +10% | 0.824 | No |
633 | Barbados | +14.23% | +11 | +12% | +15% | 0.795 | Si |
633 | Mauritania | +10.42% | +11 | +10% | +4% | 0.513 | No |
630 | Botsuana | +7.46% | +6 | +5% | +7% | 0.698 | No |
618 | Bolivia | +8.31% | +9 | +12% | +8% | 0.674 | No |
617 | Ecuador | +9.72% | +10 | +14% | +4% | 0.739 | Si |
612 | Seychelles | +10.14% | +8 | +7% | +3% | 0.782 | No |
608 | Senegal | +13.24% | +11 | +7% | +4% | 0.494 | Si |
607 | Armenia | +6.76% | +8 | +11% | +4% | 0.743 | Si |
606 | Benín | +12.96% | +12 | +9% | +4% | 0.485 | Si |
602 | Colombia | +9.15% | +10 | +13% | +7% | 0.727 | Si |
598 | Costa de Marfil | +14.37% | +13 | +8% | +4% | 0.474 | Si |
597 | India | +6.06% | +8 | +11% | +36% | 0.624 | No |
596 | Venezuela | +8.59% | +12 | +11% | +6% | 0.767 | No |
583 | Bután | +3.66% | +4 | +5% | +35% | 0.607 | No |
583 | Níger | +13.24% | +11 | +7% | +4% | 0.353 | Si |
567 | Mongolia | +5.63% | +6 | +10% | +3% | 0.735 | No |
566 | Tanzania | +9.15% | +8 | +5% | +8% | 0.531 | No |
562 | Malí | +13.94% | +11 | +11% | +5% | 0.442 | Si |
555 | Bielorrusia | +7.89% | +9 | +12% | +5% | 0.796 | No |
551 | Macao | +15.21% | +18 | +21% | +16% | 0.0 | No |
548 | República Popular China | +8.87% | +15 | +12% | +12% | 0.738 | No |
547 | Guyana | +8.73% | +6 | +6% | +3% | 0.638 | No |
538 | República Dominicana | +6.62% | +7 | +2% | +5% | 0.722 | Si |
535 | Gabón | +9.3% | +11 | +6% | +4% | 0.697 | Si |
532 | Togo | +11.27% | +10 | +7% | +3% | 0.487 | Si |
531 | San Marino | +14.23% | +17 | +25% | +15% | 0.0 | No |
531 | Nepal | +3.1% | +2 | +5% | +39% | 0.558 | No |
531 | Marruecos | +10.42% | +13 | +9% | +5% | 0.647 | Si |
527 | Kazajistán | +6.76% | +10 | +14% | +4% | 0.794 | No |
524 | Argelia | +7.32% | +10 | +7% | +5% | 0.745 | No |
524 | Samoa | +3.38% | +2 | +1% | +5% | 0.704 | Si |
516 | El Salvador | +4.93% | +5 | +5% | +4% | 0.68 | Si |
513 | Kenia | +6.76% | +8 | +7% | +5% | 0.555 | Si |
511 | Jordania | +7.18% | +7 | +6% | +8% | 0.741 | N/A |
509 | Nigeria | +12.11% | +11 | +8% | +4% | 0.527 | Si |
502 | Namibia | +4.79% | +5 | +3% | +2% | 0.64 | Si |
498 | Irán | +6.06% | +7 | +9% | +9% | 0.774 | No |
496 | Kirguistán | +5.92% | +7 | +7% | +3% | 0.664 | No |
495 | Bahamas | +8.03% | +8 | +6% | +13% | 0.792 | No |
486 | Guinea | +12.25% | +9 | +6% | +3% | 0.414 | No |
485 | San Cristóbal y Nieves | +11.41% | +7 | +6% | +7% | 0.765 | Si |
484 | Lesoto | +6.48% | +5 | +3% | +5% | 0.497 | Si |
474 | Sierra Leona | +11.27% | +8 | +5% | +3% | 0.42 | Si |
468 | Azerbaiyán | +5.07% | +6 | +8% | +8% | 0.759 | No |
467 | Nicaragua | +6.06% | +7 | +7% | +2% | 0.645 | No |
459 | Ruanda | +10.28% | +12 | +7% | +7% | 0.498 | Si |
458 | Liberia | +10.99% | +9 | +5% | +3% | 0.427 | No |
456 | Tonga | +2.68% | +1 | +1% | +5% | 0.721 | Si |
452 | Montenegro | +3.66% | +5 | +7% | +2% | 0.807 | No |
444 | Zambia | +6.62% | +5 | +4% | +7% | 0.579 | Si |
444 | Mozambique | +6.34% | +6 | +4% | +7% | 0.418 | Si |
440 | Fiyi | +2.82% | +2 | +4% | +2% | 0.736 | No |
434 | Angola | +7.46% | +6 | +4% | +7% | 0.533 | Si |
432 | Guatemala | +5.77% | +6 | +5% | +5% | 0.64 | Si |
431 | Líbano | +4.23% | +5 | +3% | +3% | 0.763 | Si |
430 | Chad | +9.01% | +10 | +7% | +3% | 0.396 | N/A |
427 | Santa Lucía | +9.15% | +5 | +6% | +7% | 0.735 | N/A |
425 | Vietnam | +8.31% | +9 | +6% | +7% | 0.683 | No |
421 | San Vicente y las Granadinas | +10.7% | +7 | +7% | +4% | 0.722 | Si |
410 | Moldavia | +4.23% | +5 | +5% | +0% | 0.699 | Si |
391 | Tayikistán | +5.21% | +6 | +6% | +6% | 0.627 | N/A |
391 | Camboya | +7.18% | +7 | +2% | +6% | 0.563 | Si |
390 | Honduras | +5.77% | +6 | +5% | +5% | 0.625 | No |
379 | Gambia | +11.83% | +8 | +5% | +3% | 0.452 | Si |
376 | Madagascar | +3.38% | +4 | +3% | +2% | 0.512 | No |
370 | Camerún | +7.61% | +9 | +6% | +2% | 0.518 | No |
365 | Sri Lanka | +3.1% | +3 | +2% | +6% | 0.766 | Si |
365 | Ciudad del Vaticano | +9.3% | +10 | +19% | +3% | 0.0 | Si |
365 | Malaui | +5.07% | +4 | +3% | +2% | 0.476 | No |
363 | Cabo Verde | +12.96% | +10 | +7% | +4% | 0.0 | Si |
349 | Albania | +2.82% | +2 | +0% | +0% | 0.764 | Si |
349 | Egipto | +5.63% | +8 | +4% | +5% | 0.691 | Si |
344 | Laos | +7.75% | +7 | +3% | +6% | 0.586 | No |
342 | República Centroafricana | +7.32% | +8 | +4% | +2% | 0.352 | Si |
340 | Papúa Nueva Guinea | +2.25% | +2 | +1% | +1% | 0.516 | No |
335 | Uzbekistán | +5.35% | +7 | +8% | +2% | 0.701 | No |
320 | Surinam | +7.04% | +4 | +4% | +4% | 0.725 | No |
318 | Libia | +4.51% | +6 | +6% | +2% | 0.716 | No |
312 | Granada (país) | +8.73% | +4 | +5% | +2% | 0.754 | Si |
299 | República de Macedonia | +3.38% | +4 | +4% | +5% | 0.748 | No |
294 | Guinea-Bisáu | +11.55% | +9 | +5% | +3% | 0.0 | No |
292 | Guinea Ecuatorial | +7.89% | +10 | +4% | +2% | 0.592 | No |
288 | Antigua y Barbuda | +7.61% | +4 | +3% | +2% | 0.786 | Si |
288 | Zimbabue | +6.48% | +5 | +3% | +2% | 0.516 | No |
286 | República del Congo | +8.31% | +9 | +3% | +2% | 0.592 | No |
277 | Uganda | +5.35% | +5 | +2% | +1% | 0.493 | Si |
274 | Suazilandia | +6.48% | +5 | +3% | +3% | 0.541 | No |
271 | Palaos | +4.23% | +3 | +2% | +3% | 0.788 | No |
262 | Etiopía | +3.1% | +5 | +2% | +5% | 0.448 | No |
260 | Cuba | +4.79% | +5 | +4% | +0% | 0.775 | No |
248 | Birmania | +6.06% | +5 | +1% | +6% | 0.556 | No |
242 | Pakistán | +1.41% | +1 | +1% | +5% | 0.55 | No |
224 | Yibuti | +4.23% | +7 | +3% | +4% | 0.473 | Si |
221 | Irak | +2.54% | +3 | +2% | +3% | 0.649 | No |
219 | Dominica | +7.89% | +3 | +1% | +0% | 0.726 | Si |
213 | Santo Tomé y Príncipe | +4.51% | +6 | +3% | +3% | 0.574 | Si |
208 | Palestina | +2.54% | +1 | +1% | +0% | 0.684 | N/A |
190 | Sudán | +4.51% | +6 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
183 | Yemen | +3.66% | +5 | +3% | +2% | 0.482 | No |
183 | Micronesia | +3.38% | +2 | +2% | +3% | 0.638 | No |
174 | Timor Oriental | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
170 | Afganistán | +1.41% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
169 | Siria | +2.82% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
160 | República Democrática del Congo | +4.79% | +5 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
159 | Burundi | +5.07% | +6 | +2% | +1% | 0.404 | Si |
157 | Sudán del Sur | +3.66% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
152 | Islas Marshall | +4.23% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | N/A |
138 | Bangladés | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
137 | Turkmenistán | +2.82% | +4 | +2% | +0% | 0.691 | No |
126 | Comoras | +3.66% | +5 | +2% | +1% | 0.497 | N/A |
111 | Bosnia y Herzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
103 | Eritrea | +3.1% | +5 | +2% | +1% | 0.42 | No |
92 | Somalia | +2.82% | +4 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
92 | Vanuatu | +0.85% | +1 | +0% | +1% | 0.597 | Si |
68 | Haití | +2.96% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | No |
67 | Nauru | +2.82% | +2 | +0% | +2% | 0.0 | No |
53 | Kiribati | +1.13% | +0 | +0% | +0% | 0.588 | No |
34 | Islas Salomón | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | No |
27 | Corea del Norte | +1.97% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
22 | Tuvalu | +2.54% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de Islas Salomón y Bosnia y Herzegovina
Requisitos de visa para nacionales de Islas Salomón
Compara pasaporte de Islas Salomón con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Bosnia y Herzegovina
Compara pasaporte de Bosnia y Herzegovina con pasaportes de otros países